Ekstraklasa 2023/2024
| Pozycja | Drużyna | M | PKT |
|---|---|---|---|
| 1 | Jagiellonia Białystok | 34 | 63 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 34 | 63 |
| 3 | Legia Warszawa | 33 | 56 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 34 | 55 |
| 5 | Lech Poznań | 34 | 53 |
| 6 | Górnik Zabrze | 34 | 53 |
| 7 | Raków Częstochowa | 34 | 52 |
| 8 | Zagłębie Lubin | 34 | 47 |
| 9 | Widzew Łódź | 34 | 46 |
| 10 | Piast Gliwice | 34 | 43 |
| 11 | Stal Mielec | 34 | 43 |
| 12 | Puszcza Niepołomice | 34 | 40 |
| 13 | Cracovia | 34 | 39 |
| 14 | Korona Kielce | 34 | 38 |
| 15 | Radomiak Radom | 34 | 38 |
| 16 | Warta Poznań | 33 | 37 |
| 17 | Ruch Chorzów | 34 | 32 |
| 18 | ŁKS Łódź | 34 | 24 |


















