Ekstraklasa 2024/2025
| Pozycja | Drużyna | M | PKT | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 |
| 2 | Raków Częstochowa | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 |
| 4 | Cracovia | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 |
| 5 | Legia Warszawa | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 |
| 6 | Pogoń Szczecin | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 |
| 7 | Górnik Zabrze | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 |
| 8 | GKS Katowice | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 |
| 9 | Motor Lublin | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 |
| 10 | Piast Gliwice | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 |
| 11 | Widzew Łódź | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 |
| 12 | Korona Kielce | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 |
| 13 | Stal Mielec | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 |
| 14 | Radomiak Radom | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 |
| 15 | Zagłębie Lubin | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 |
| 16 | Puszcza Niepołomice | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 |
| 17 | Lechia Gdańsk | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 |
| 18 | Śląsk Wrocław | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 |


















